Lista zakwalifikowanych do finału Międzygminnego Konkursu Matematyczno–Fizycznego
| L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
| 1 | Jan Malec | Zespół Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach | 22 |
| 2 | Aleksander Adwent | Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu | 19 |
| 3 | Kacper Bochnak | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze | 18 |
| 4 | Maciej Smolik | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 18 |
| 5 | Dawid Oważany | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu | 17 |
| 6 | Ksawery Maszewski | Szkoła Podstawowa im. Fr. Kyci w Kuryłówce | 15 |
| 7 | Barbara Prawica | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 14 |
| 8 | Piotr Wiśniowski | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej | 14 |
| 9 | Szymon Boroń | Szkoła Podstawowa w Trzebownisku | 13 |
| 10 | Michał Kuśmierek | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze | 13 |
| 11 | Maja Maj | Szkoła Podstawowa im. St. Kostki w Chałupkach Dębniańskich | 12 |
| 12 | Bartosz Markiewicz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 12 |
| 13 | Adam Olejarz | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni | 11 |
| 14 | Martyna Orłoś | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białobrzegach | 11 |
| 15 | Marcin Różycki | Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie | 11 |
| 16 | Alan Walawender | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 11 |
| 17 | Miłosz Czapla | Zespół Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach | 10 |
| 18 | Izabela Dragan | Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie | 9 |
| 19 | Patryk Ożóg | Szkoła Podstawowa w Tarnogórze | 9 |
| 20 | Dominik Pęcek | Szkoła Podstawowa w Trzebownisku | 9 |
| 21 | Dawid Słowik | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 9 |
| 22 | Zofia Szpetnar | Szkoła Podstawowa im. Fr. Kyci w Kuryłówce | 9 |
| 23 | Klara Bober | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 8 |
| 24 | Julia Kania | Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie | 8 |
| 25 | Hubert Kyc | Szkoła Podstawowa im. Fr. Kyci w Kuryłówce | 8 |
| 26 | Damian Leśko | Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej | 8 |
| 27 | Krzysztof Młynarski | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej | 8 |
| 28 | Kamil Półćwiartek | Szkoła Podstawowa w Tarnogórze | 8 |
| 29 | Sebastian Półćwiartek | Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej | 8 |
| 30 | Mikołaj Tracz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy | 8 |
| 31 | Michał Wojtas | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jarocinie | 8 |
