| Nazwisko i imię | Oddział | Średnia |
| Kołtun Amelia | 4ALO | 5,11 |
| Płachta Dominika | 3ALO | 5,08 |
| Kiełbowicz Alicja | 1BLO | 5,06 |
| Cebula Aleksandra | 4BLO | 5,00 |
| Dużak Dawid | 1CLO | 4,94 |
| Bieńkowska Klara | 2BLO | 4,93 |
| Turczyn Grzegorz | 2BLO | 4,93 |
| Babiarz Patrycja | 3ALO | 4,92 |
| Szczerbaty Marlena | 3ALO | 4,92 |
| Romańska Zofia | 4ALO | 4,89 |
| Nizioł Julia | 1BLO | 4,88 |
| Lic Natalia | 1BLO | 4,87 |
| Sibiga Anna | 1BLO | 4,87 |
| Saviak Sviatoslav | 2BLO | 4,83 |
| Florek Apolonia | 1ALO | 4,81 |
| Wróbel Michał | 1CLO | 4,81 |
| Gumieniak Roksana | 1ALO | 4,80 |
| Mędrek Martyna | 2BLO | 4,79 |
| Bąk Marta | 1ALO | 4,75 |
| Kostyra Marcin | 1BLO | 4,75 |
| Uchacz Emilia | 1CLO | 4,75 |
