| Nazwisko i imię | Oddział | Średnia |
| Kiełbowicz Alicja | 1BLO | 5,13 |
| Płachta Dominika | 3ALO | 5,08 |
| Saviak Sviatoslav | 2BLO | 5,08 |
| Szczęsny Magdalena | 3BLO | 5,08 |
| Bieńkowska Klara | 2BLO | 5,07 |
| Turczyn Grzegorz | 2BLO | 5,07 |
| Dec Amelia | 1CLO | 5,06 |
| Dużak Dawid | 1CLO | 5,06 |
| Zaguła Jakub | 1CLO | 5,06 |
| Kostyra Marcin | 1BLO | 5,00 |
| Mędrek Martyna | 2BLO | 5,00 |
| Strojek Sabina | 3ALO | 5,00 |
| Bąk Marta | 1ALO | 4,94 |
| Florek Apolonia | 1ALO | 4,94 |
| Uchacz Emilia | 1CLO | 4,94 |
| Dec Anastazja | 2BLO | 4,93 |
| Stańko Piotr | 3BLO | 4,92 |
| Szczerbaty Marlena | 3ALO | 4,92 |
| Kostyra Paweł | 1BLO | 4,88 |
| Lic Natalia | 1BLO | 4,88 |
| Nizioł Julia | 1BLO | 4,88 |
| Siuzdak Patrycja | 1BLO | 4,88 |
| Wiatr Ewa | 1BLO | 4,88 |
| Babiarz Patrycja | 3ALO | 4,85 |
| Dubiel Oliwia | 3ALO | 4,85 |
| Dubiel Bartosz | 1ALO | 4,81 |
| Dużak Julia | 1CLO | 4,81 |
| Kuduk Izabela | 1ALO | 4,81 |
| Sibiga Anna | 1BLO | 4,81 |
| Wróbel Michał | 1CLO | 4,81 |
| Zaleska Julia | 1BLO | 4,81 |
| Marzęciak Julia | 2ALO | 4,79 |
| Sołek Bartłomiej | 2CLO | 4,79 |
| Szast Martyna | 2ALO | 4,79 |
| Tarnawska Wiktoria | 2BLO | 4,79 |
| Kusiak Agata | 3ALO | 4,77 |
| Piechowska Magdalena | 3ALO | 4,77 |
| Gumieniak Roksana | 1ALO | 4,75 |
| Kamińska Weronika | 1ALO | 4,75 |
| Składzień Hanna | 1BLO | 4,75 |
| Szcześniak Oliwia | 3CLO | 4,75 |
| Urban Marlena | 1CLO | 4,75 |
